Viceroy Residences Aventura
Em vendas (pré-construção) · em Aventura, Miami

| A partir de | US$ 925K |
|---|---|
| Entrega | 2028 (início das obras em 2026) |
| Incorporadora | Related Group + BH Group + Viceroy |
| Tipologias | 1 quarto + escritório a 4 quartos, 858–2,014 SF |
| Detalhes | 274 unidades · 28 andares, uso misto |
| Depósito | 10 / 10 / 10 / 10 / 60 |
| Regras de aluguel | A confirmar |
Amenidades
36.000+ SF: piscina resort de 90 pés, parede de escalada, spa profissional
Valores e condições mudam com frequência. Confirmamos a informação atual com a incorporadora antes de qualquer decisão.
Fale conosco sobre Viceroy Residences Aventura
Outros lançamentos em Aventura
Ver todos os projetos e comparar →